商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプを表示します: | ips | 画面: | < 2」 |
---|---|---|---|
表示色: | 色 | フィーチャー: | 自動焦点、GPSの運行、タッチ画面、Bluetooth |
オペレーションシステム: | アンドロイド、IOS | カメラ: | カメラ無し |
動きのタイプ: | 電子 | バンド材料: | ステンレス鋼 |
場合材料: | プラスチック | 関数: | 24の時間の指示、目覚し時計、カレンダー、呼出しメモ、適性の追跡者、心拍数の追跡者、月、メッセージのメモ、気分の追跡者、睡眠の追跡者、クロノグラフ、週 |
キーワード: | スマートな電話腕時計 | スタイル: | スマートなwrsitband |
ディスプレイ: | HDの表示タッチ画面 | 表面に: | ガラスを和らげること |
材質: | 合金+Silicone | バッテリ容量: | 180MAH |
機能 1: | 血圧の測定 | 機能 2: | 防水 IP67 |
機能 3: | 天候情報 | 製品名: | 2019多彩なスポーツのタッチ画面が付いているスマートなブレスレットの適性の腕時計T8 |
単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ: | 13X8X3 cm |
単一の総重量: | 0.12 kg | パッケージの種類: | 箱の1pc、カートンの100部分、カートンのサイズ:42*32.8*28 cmの総重量:14kgはまた条件として詰まることができます。 |
ハイライト: | bluetooth のスマートな腕時計の腕時計,適性の追跡者の腕時計 |
2019方法hdの表示タッチ画面サポートgpsメッセージのメモのスマートな電話腕時計T10の適性のスポーツのブレスレットのwrisitband
モデル | T10 | Movt | 電気 |
材料 | シリコーン バンドが付いている合金の箱 | 表示 | 1.3のインチIPSのタッチ画面 |
重量 |
純重量:55g
|
防水 |
IP67 |
電池 | 180mah | 充満方法 | Usbのポインターの接触 |
主要な機能:
1.Healthy否定的なイオンemfsエネルギー人体筋肉バランス
2.24時間の実時間動的心拍数の監視
3。実時間血圧の監視
4.いろいろな練習パターン(動き、とび、泳ぎ、乗ります、等)
5.Support多数の言語(appの同時性は自動的に言語を転換します)
6.Settings、適性の情報の共有化、時間と日付の表示、redometer、カロリー、間隔の追跡
7.Sleep監視(睡眠時間、睡眠の質)
8.callメモおよび拒否、sms、qq、マイクロ ニュースのメッセージの内容押し
9.Alarm手スクリーン、反無くなったメモ、携帯電話を捜す坐ったメモ
10.Remoteカメラの射撃は、社会的なnerworkサービス警報facebook、twitter、linkedin、whatsapp、instagram警報が含まれています
コンタクトパーソン: Ms. Jiao
電話番号: +86 13570835626
ファックス: 86--075527563886